Länder im Schulden­vergleich

(STAAS-SCHULDEN)

nach oben

Die Schul­den eines Lan­des müs­sen im­mer einer­seits in Be­zug zur Grös­se und an­der­seits zur wirt­schaft­li­chen Stär­ke ge­se­hen wer­den. Auch bei Schul­den sel­ber gibt es ver­schie­de­ne Be­trach­tungs­wei­sen:

  1. nach oben
    Staats­ver­schul­dung: Sum­me der Schul­den der öf­fent­li­chen Hand, d.h. des Staa­tes auf al­len Ebe­nen, inkl. Ge­mein­den, Schul­den ge­gen­über Pri­va­ten und Or­ga­ni­sa­tio­nen im In- und Aus­land.
  2. Aus­lands­ver­schul­dung: Schul­den des Staa­tes, der Wirt­schaft und der Pri­va­ten ge­gen­über dem Aus­land.
nach oben

Nach­fol­gend zwei Ta­bel­len, je eine für die bei­den er­wähn­ten Ver­schul­dungs­ar­ten, mit eini­gen Län­dern im Ver­gleich. Je­de Ta­bel­le ent­hält für je­des auf­ge­führ­te Land eine un­ge­fäh­re Ein­woh­ner­zahl, das Brut­to-In­land-Pro­dukt [BIP, Sum­me der für im In­land er­wirt­schaf­te­ten Be­trä­ge durch Pro­duk­tion und Dienst­leis­tun­gen], da­zu die An­ga­be der to­ta­len Schuld, so­wie in Pro­zen­ten vom BIP und wie­viel Schuld das pro Ein­woh­ner (inkl.Säug­lin­ge) aus­macht.

nach oben

Inter­es­sant sind die nak­ten Zah­len ge­gen­über un­se­rem Ge­fühl, was die Ver­schul­dung der ein­zel­nen Län­der an­geht. Dies Da­ten sind un­ge­fähr vom April 2007. Je­de Lis­te ist nach ab­stei­gen­den %-Zah­len ge­ord­net.

Staats­verschuldung
Land Einwohner (ca.) BIP ($) Schulden ($) % von BIP $ pro Einw.
Grossbritannien 60'609'200 $ 2'196'407'000'000 $ 7'297'000'000'000 332 % $ 120'394
Portugal 10'605'900 $ 189'674'800'000 $ 302'400'000'000 159 % $ 28'512
Japan 127'463'700 $ 5'512'761'000'000 $ 8'500'677'462'000 154 % $ 66'691
Frankreich 60'876'200 $ 2'063'787'000'000 $ 2'908'000'000'000 141 % $ 47'769
Griechenland 10'688'100 $ 221'824'000'000 $ 231'584'256'000 104 % $ 21'667
Spanien 40'397'900 $ 1'123'471'000'000 $ 1'093'000'000'000 97 % $ 27'056
USA 298'444'300 $ 13'481'600'000'000 $ 8'803'484'800'000 65 % $ 29'498
Italien 58'133'500 $ 1'717'421'000'000 $ 964'000'000'000 56 % $ 16'583
CH Schweiz 7'524'000 $ 353'464'000'000 $ 181'680'496'000 51 % $ 24'147
Deutschland 82'422'300 $ 3'020'477'000'000 $ 1'543'463'747'000 51 % $ 18'726
Irland 4'062'300 $ 248'797'000'000 $ 67'921'581'000 27 % $ 16'720
nach oben

Die Zunahme der Staatsverschuldung der USA hat seither jährlich um über 15% zugenommen.

Auslands­verschuldung
Land Einwohner (ca.) BIP ($) Schulden ($) % von BIP $ pro Einw.
Irland 4'062'300 $ 248'797'000'000 $ 1'167'000'000'000 469 % $ 287'276
CH Schweiz 7'524'000 $ 353'464'000'000 $ 863'700'000'000 244 % $ 114'793
Deutschland 82'422'300 $ 3'020'477'000'000 $ 3'886'000'000'000 129 % $ 47'147
Italien 58'133'500 $ 1'717'421'000'000 $ 1'892'597'942'000 110 % $ 32'556
USA 298'444'300 $ 13'481'600'000'000 $ 9'626'000'000'000 71 % $ 32'254
Frankreich 60'876'200 $ 2'063'787'000'000 $ 1'349'716'698'000 65 % $ 22'172
Grossbritannien 60'609'200 $ 2'196'407'000'000 $ 1'001'590'072'000 46 % $ 16'525
Japan 127'463'700 $ 5'512'761'000'000 $ 1'829'000'000'000 33 % $ 14'349
Portugal 10'605'900 $ 189'674'800'000 $ 122'529'920'800 65 % $ 11'553
Spanien 40'397'900 $ 1'123'471'000'000 $ 442'647'574'000 39 % $ 10'957
Griechenland 10'688'100 $ 221'824'000'000 $ 81'807'000'000 37 % $ 7'654
nach oben

Noch ein paar wei­te­re Ta­bel­len:

Schuldenvergleich EU Staaten

Schuldenvergleich EU Staaten

Entwicklung Staatsverschuldung USA

nach oben

Entwicklung Goldverschuldung der USA

nach oben

Noch ein paar wei­te­re Ta­bel­len:

Schuldenvergleich EU Staaten

nach oben

Entwicklung Staatsverschuldung USA

nach oben

Entwicklung Goldverschuldung der USA